剑系:
| 图谱名称 | 图谱类型 | 适用范围 | 图谱属性 |
| 集气 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率给自己增加10点气 |
| 连击 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率发动连击 |
| 定 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标定,3回合 |
| 眼 | 注灵 | 剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标眠,3回合 |
| 水毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中水毒 |
| 火毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中火毒 |
| 雷毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中雷毒 |
| 风毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中风毒 |
| 土毒 | 注灵 | 剑、双剑 | 普通攻击命中后,30%机率使目标中土毒 |
| 习武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+20 |
| 修武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+50 |
| 精武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+80 |
| 心武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+110 |
| 真武 | 锻冶 | 武器 | 物理伤害+140 |
| 冰咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放冰咒 |
| 火咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放火咒 |
| 雷咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放雷咒 |
| 风咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放风咒 |
| 土咒 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率施放土咒 |
| 吸魂 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率吸取目标10%的精 |
| 夺魄 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中后,30%机率吸取目标30点神 |
| 镇魂 | 注灵 | 武器 | 对鬼伤害增加50% |
| 醉仙 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中,30%机率使目标“眠”或“狂” |
| 招财 | 注灵 | 武器 | 普通攻击命中,30%机率偷窃 |
| 狐仙显灵 | 注灵 | 武器 | 命中后,30%机率使目标“乱”,武增 |
| 炙炎 | 注灵 | 武器 | 火伤害+50 |
| 幻风 | 注灵 | 武器 | 风伤害+50 |
| 神羽 | 注灵 | 武器 | 每回合恢复精10% |
| 灵梦 | 注灵 | 武器 | 仙术伤害+30% |
| 武魂 | 注灵 | 武器 | 物理伤害+30% |
小编温馨提醒:本站只提供游戏介绍,下载游戏推荐89游戏,89游戏提供真人恋爱/绅士游戏/3A单机游戏大全,点我立即前往》》》绅士游戏下载专区